Wer wird Weltmeister?

Aktuelle Quoten direkt von Polymarket (Prediction Market), live abgerufen und von saupe.ch aufbereitet.
Nur zur Unterhaltung, kein Wettangebot!

Quoten WM Sieger

46 Teams geladen · Stand: 01:39:32 · Quelle: Polymarket
Rang Land Quote Wahrscheinlichkeit
1 SpanienSpanien 6.3 15.9%
2 FrankreichFrankreich 7.6 13.3%
3 EnglandEngland 8.4 11.9%
4 ArgentinienArgentinien 10.9 9.2%
5 BrasilienBrasilien 11.7 8.6%
6 PortugalPortugal 14.8 6.8%
7 DeutschlandDeutschland 18.7 5.4%
8 NiederlandeNiederlande 29.0 3.5%
9 NorwegenNorwegen 32.8 3.1%
10 BelgienBelgien 51.3 2.0%
11 JapanJapan 57.1 1.8%
12 KolumbienKolumbien 60.6 1.7%
13 USAUSA 64.5 1.6%
14 MarokkoMarokko 64.5 1.6%
15 UruguayUruguay 80.0 1.3%
16 MexikoMexiko 87.0 1.2%
17 KroatienKroatien 87.0 1.2%
18 SchweizSchweiz 95.2 1.1%
19 EcuadorEcuador 117.7 0.9%
20 SenegalSenegal 133.3 0.8%
21 SwedenSweden 153.9 0.7%
22 KanadaKanada 181.8 0.5%
23 ÖsterreichÖsterreich 181.8 0.5%
24 SüdkoreaSüdkorea 222.2 0.4%
25 Bosnia-HerzegovinaBosnia-Herzegovina 222.2 0.4%
26 ParaguayParaguay 222.2 0.4%
27 SchottlandSchottland 222.2 0.4%
28 ElfenbeinküsteElfenbeinküste 222.2 0.4%
29 ÄgyptenÄgypten 222.2 0.4%
30 GhanaGhana 285.7 0.4%
31 AlgerienAlgerien 285.7 0.4%
32 TunesienTunesien 285.7 0.4%
33 AustralienAustralien 285.7 0.4%
34 Saudi-ArabienSaudi-Arabien 285.7 0.4%
35 NeuseelandNeuseeland 400.0 0.3%
36 HaitiHaiti 400.0 0.3%
37 JordanienJordanien 400.0 0.3%
38 IranIran 400.0 0.3%
39 UsbekistanUsbekistan 400.0 0.3%
40 PanamaPanama 400.0 0.3%
41 IrakIrak 400.0 0.3%
42 SüdafrikaSüdafrika 400.0 0.3%
43 Kap VerdeKap Verde 400.0 0.3%
44 KatarKatar 400.0 0.3%
45 CuraçaoCuraçao 666.7 0.2%
46 ItalienItalien 1,000.0 0.1%
© by saupe.ch